інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU + Акумуляторна батарея Deye RW-F10.6
Гібридний сонячний інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
| Бренд | DEYE |
|---|---|
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Вид інвертора | Гібридний |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Кількість трекерів МРРТ | 2 шт. |
| Кількість підключень вхідних стрінгів | 2 шт. |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 6 |
| Максимальна вхідна потужність сонячного поля | 7800 Вт |
| Максимальний вхідний струм сонячного поля | 13 А |
| Номінальна вхідна напруга від сонячних панелей | 370 В |
| Максимальна вхідна напруга від сонячних панелей | 425 В |
| Робочий діапазон вхідної напруги | 150-425 В |
| Вихідна частота | 50/60Hz |
| Сумісні акумулятори | Літій-іонний, свинцево-кислотний |
| Номінальна напруга акумулятора | 48 В |
| Клас захисту | ІР65 |
| Особливості інвертору | Вимикач DC, Захист від режиму "острова", Захист від надлишкового струму AC, Захист від КЗ AC, Захист від надлишкової напруги AC, Захист від зворотної полярності DC, Захист від перенапруг DC, Захист від перенапруг AC, Блок моніторингу струмів витоку, Захист від виникнення дуги, Дистанційне керування потужністю, Вбудований Anti-PID, Робота з генератором |
| Зовнішнє підключення | Wi-Fi, порт загального призначення |
| Вага інвертору, кг | 20.5 |
| Розміри інвертору, мм | 330х580х232 |
| Гарантійний термін, міс | 60 |
| Сертифікати та стандарти |
CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,
|
Акумуляторна батарея Deye RW-F10.6 (LiFePO4 51,2V 208Ah 10,64kWh)
Основні |
|
| Вид | Акумулятор |
| Ємність | 208 Агод |
| Напруга | 51.2 В |
| Тип | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний) |
| Додатково | Вбудований автоматичний вимикач: 125A 2P, 60Vdc Робоча напруга системи (В): 43.2 х 57.6 Енергія системи (кВт * год): 10.64 Корисна енергія системи (кВт*год): 9.58 Рекомендований струм заряджання: Зарядка: 104 - Розрядка: 104 Максимальний струм заряджання: Зарядка: 200 - Розрядка: 240 Піковий струм зарядки (2 хв, 25 ° C): 300 - 2 хв Рекомендована глибина розряду: 90% LED-індикатори: Світлодіод (SOC:20% ≈ SOC100% та робочий стан) Робоча температура заряджання: від 1 до 53 ° - Розряд: від -20 ° до 53 ° Рекомендована робоча температура: від 15°C до 35°C Температура зберігання: від 0 ° C до 35 ° C Вологість: від 5% до 95% Строк служби циклу: 6000 (25° (±2°C, 0.5C - 1C, 90% DOD, 70% EOL) Порт зв'язку: CAN2.0, RS485 Енергетична пропускна спроможність: 32 МВт*год (25°C, 0.5C/1C, 70% EOL) Захист: IP65 Захист корпусу: IP20 Захист від перезаряджання Захист перевантаження по струму Захист від високої та низької температури |
| Колір | Білий |
| Габарити | 600 х 200 х 750 мм |
| Вага | 99 кг |
| Комплектація | Акумуляторна батарея Підвісна плата RW-F10.6 Кабель Фіксована опора База RW-F10.6 |
Гарантія |
|
| Гарантія | 3 рік |